Child Size Chart:
| Size | Weight | Height | Waist | 
| Bunting (3-9m) | 7-18 lbs. | 20"-28" | n/a | 
| Infant (6-12m) | n/a | 28.75" | 20" | 
| Infant (12-24m) | n/a | 30" | 19.5"-20.5" | 
| Toddler (2-4T) | n/a | 26"-36" | 21"-23" | 
| Small (4-6X) | n/a | 33"-48" | 24"-26" | 
| Large (7-10) | n/a | 49"-57" | 22.5"-25" | 
Teen Size Chart:
| Size | Height | Bust | Waist | Hips | 
| Teen (14-16) | 4'7"-5' | 33"-35" | 27"-29" | 33"-35" | 
 Womens Size Chart:
 
| Size | Bust | Waist | Hips | 
| Small (4-6) | 34" | 26" | 37" | 
| Medium (6-10) | 35"-37.5" | 27"-29.5" | 38.5"-40.5" | 
| Large (12-14) | 39" | 31" | 42" | 
| One Size (6-10) | 35"-37.5" | 27"-29.5" | 38.5"-40.5" | 
| Plus (14-20) | 41"-45.5" | 33"-37.5" | 45"-51" | 
Mens Size Chart:
 
| Size | Chest | Waist | Height | Inseam | 
| Medium | 38"-40" | 32"-34" | Up to 5'7" | n/a | 
| Large | 42"-44" | 35"-36" | 5'8"-6' | 33" | 
| XL | 46"-48" | 36"-38" | 6'-6'3" | n/a | 
| XXL/Plus | 50"-52" | 36"-38" | 6'3"+ | 35" | 
| Standard | 42"-48" | 35"-38" | Up to 6'+ | 33" | 
