Child Size Chart:
| Size | Weight | Height | 
| Bunting (0-9 months) | Up to 18.5 lbs | Up to 26" | 
| Infant (12-24 months) | 18.5-23 lbs | Up to 29" | 
| Toddler (2-4) | 24-36 lbs | Up to 41" | 
| Small (4-6) | 34-42 lbs | 39"-45" | 
| Medium (8-10) | Up to 62 lbs | 46"-53" | 
| Large (12-14) | Up to 100 lbs | Up to 60" | 
Womens Size Chart:
| Size | Chest | Waist | Hips | 
| Teen/Young Adult | 32"-34" | 24"-26" | 33"-35" | 
| Extra Small/Small (0-2) | 34"-36" | 25"-27" | 34"-37" | 
| Medium/Large (4-6) | 36"-38" | 27"-30" | 36"-39" | 
| Standard (8-10) | 34"-38" | 26"-32" | 35"-41" | 
| Plus (12-14) | 42"-46" | 38"-45" | 44"-49" | 
Mens Size Chart:
| Size | Chest | 
| Teen/Young Adult | Up to 40" | 
| Standard | Up to 42" | 
| Plus | Up to 48" | 
