Infant/Toddler Size Chart:
| Size | Size | Height | Weight | 
| Newborn/Bunting | 0-6 Months | 20"-25" | 7-15 lbs. | 
| Infant | 6-18 Months | 26"-32" | 16-24 lbs. | 
| Toddler | 2T-4T | 33"-40" | 25-50 lbs. | 
Child Size Chart:
| Size | Size | Waist | Chest | Height | 
| Extra Small | 4-6X | 20" | 26" | 42"-46" | 
| Small | 6-8 | 22" | 28" | 44"-48" | 
| Medium | 8-10 | 24" | 30" | 50"-54" | 
| Large | 10-12 | 26" | 32" | 56"-60" | 
| Extra Large | 12-14 | 28" | 34" | 60"-62" | 
Womens Size Chart:
| Size | Dress Size | Bust | Waist | Hips | 
| Teen (12-14) | Junior 12-14 | 32" | 28" | n/a | 
| Teen (14-16) | Junior 14-16 | 32" | 24" | 34" | 
| Extra Small | 3-5 | n/a | n/a | n/a | 
| Small | 5-7 | 35" | 26" | 36" | 
| Medium | 8-10 | 37" | 28" | 38" | 
| Large | 11-13 | 39" | 30" | 40" | 
| Extra Large | 14-16 | 41" | 32" | 42" | 
| Plus/1X | 18-24 | 48" | 38" | 48" | 
| Plus/3X | 26-30 | n/a | n/a | n/a | 
Mens Size Chart:
| Size | Size | Waist | Chest | Hips | Inseam | 
| Teen | 14-16 | 28" | 36" | n/a | n/a | 
| Extra Small | n/a | 29" | 36" | 35" | 29.25" | 
| Small | 36-38 | 30" | 38" | 37" | 29.75" | 
| Medium | 40-42 | 32" | 40" | 40" | 29 7/8" | 
| Large | 42-44 | 34" | 42" | 42" | 30" | 
| Extra Large | 46-48 | 36" | 44" | 44" | 30 1/8" | 
| Plus (1X) | 48-52 | n/a | n/a | n/a | n/a | 
| Plus (3X) | 56-60 | n/a | n/a | n/a | n/a | 
